Caractéristiques principales
Suivi GPS en temps réel
Provides real-time GPS/BDS positioning for accurate vehicle location and route monitoring.
Coupure à distance de l'alimentation en carburant
Prend en charge la commande de relais pour l'immobilisation à distance du moteur et la protection antivol.
Alarme d'urgence SOS
Equipped with an SOS button for instant emergency alerts and rapid response.
Door status detection
Supports door open and close detection for enhanced cargo and vehicle security.
Multiple alarm alerts
Provides vibration, overspeed, power failure, illegal start and door opening alarms.
Détection de l'allumage Acc
Detects ignition on/off status to monitor vehicle activity more intelligently.
Scénarios d'application
Commercial vehicle security management
Aperçu du produit
KS199Pro 4G Vehicle GPS Tracker delivers real-time GPS/BDS dual-mode positioning with ACC ignition detection, SOS emergency alarm and remote fuel/power cut-off control. The upgraded 9-wire version adds door status detection for open/close monitoring and door opening alarms, making it ideal for private vehicles, cargo transport, fleet management and commercial vehicle security applications.
Spécifications de base
| Fonctions | Description | |
| Alimentation électrique | Alimentation électrique du véhicule | |
| Tension de travail | DC 9V - 95V | |
| Travail actuel | 12V/ moyenne 35mA | |
| Courant de veille | 12V/ moyenne 10mA | |
| Batterie interne | 140mAh (batterie polymère 3,7V) | |
| Travail intérimaire | -20℃ - 75℃ | |
| Température de stockage | -30℃ - 80℃ | |
| Humidité de travail | 10%-85% RH sans condensation | |
| Marque du module/Modèle de la puce | A7670SA | |
| Bandes de fréquences | LTE/4G | LTE-FDD :
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | |
| Carte SIM | Nano SIM | |
| Antenne | Antenne intégrée | |
| Spécifications de l'antenne | Antenne PIFA | |
| Marque du module/Modèle de la puce | ZKMicro AT6558D | |
| Mode de localisation | BDS+GPS | |
| Démarrage à froid | Moyenne 32S | |
| Démarrage à chaud | Moyenne 1S | |
| Sensibilité (suivi) | -162 dBm | |
| antenne de positionnement | Antenne diélectrique en céramique intégrée | |
| Spécifications de l'antenne | 25mm * 25mm * 4mm | |
| Bandes de fréquences du GPS | L1 : 1575,42±1,023MHz | |
| Bandes de fréquences BDS | B1 : 1561,098±2,046 MHz | |
| Chaîne satellite | 32 | |
| Précision de localisation | <10m(1σ) | |
| Précision de la synchronisation | <30ns(1σ) | |
| Précision de la mesure de la vitesse | <0.1m/s(1σ) | |
| Vitesse maximale | 515m/s | |
| Hauteur maximale | 18000m | |
| Entrée de détection ACC | Ligne de détection ACC | |
| Coupure de pétrole et d'électricité | Sortie basse (ligne de contrôle du relais) | |
| SOS | Alarme d'urgence SOS | |
| microphone | soutien | |
| Dimension de l'appareil | 79mm * 33mm * 16mm | |
| Matériau du boîtier | Plastique ABS | |
| Poids de l'hôte | 46g | |




