Caractéristiques principales
Trois options de capacité de batterie
Disponible en 6000mAh / 10000mAh / 20000mAh pour répondre aux différentes exigences en matière de veille et de déploiement.
Installation magnétique puissante
Les aimants intégrés à haute résistance permettent une fixation rapide et sûre sans câblage.
Positionnement GPS/BDS/LBS/WiFi
Prise en charge de plusieurs méthodes de positionnement pour une localisation plus stable et plus précise.
Veille prolongée et mise en veille intelligente
Il est doté de modes d'économie d'énergie intelligents pour une durée de fonctionnement prolongée lors des déploiements sur le terrain.
Conception extérieure étanche
Conçue pour une utilisation extérieure et cachée avec un boîtier de protection durable.
Suivi en temps réel et alertes
Il prend en charge le suivi en direct, la lecture des itinéraires, les alarmes par vibration, les alertes de géofence et les notifications de mouvement.
Scénarios d'application
Aperçu du produit
Le traceur GPS magnétique KS302 4G est conçu pour un suivi flexible en extérieur, avec une installation magnétique puissante, un positionnement en temps réel et des performances de veille ultra-longues. Il prend en charge le positionnement multimode GPS, BDS, LBS et WiFi, les rapports d'alarme intelligents et la faible consommation d'énergie, ce qui le rend adapté aux véhicules, aux remorques, aux conteneurs et aux biens mobiles. Pour répondre aux différents besoins d'utilisation, le KS302 est disponible dans les versions suivantes 6000mAh, 10000mAh et 20000mAh Les versions à batterie sont plus souples et offrent des options de veille plus flexibles pour un déploiement à long terme.
Spécifications de base
| Contenu des spécifications | Spécifications |
| tailles | 121*65*27mm |
| poids | 223g (avec 5 aimants ronds) |
| batterie interne | 6000mAH (3.7V) |
| Courant d'exploitation | 4V/Moyenne 30mA |
| Courant de veille | 4V/ moins de 10mA |
| température de fonctionnement | De -20°C à +60°C |
| Température de stockage | De -20°C à +70°C |
| Humidité de fonctionnement | 10%-85% RH Sans condensation |
| sensible à la lumière | 1 voie |
|
bande de communication |
LTE/4G - FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
gsm/2g:850/900/1800/1900 |
| Module 4G | A7670SA |
| Carte SIM | Carte Nano SIM |
| Module GPS | Zhongke Micro AT6558 |
| Méthode de positionnement | Beidou+GPS+WIFI+LBS |
| Bande GPS | L1 : 1575,42±1,023MHz |
| Données GPS | Mises à jour de la localisation en temps réel |
| Bande de fréquence Beidou | B1 : 1561,098±2,046 MHz |
| sensibilité du récepteur | -162dbm |
| précision de la position | <10m |
| Nombre de chaînes par satellite | 64 |
| Premier temps de positionnement | Démarrage à froid : 32 secondes en moyenne, 1 seconde en moyenne pour le démarrage à chaud |
| Antenne GSM | Antenne FPC intégrée |
| Antenne GPS | installé à l'intérieur |
| Indicateur LED | 3 (charge, GSM, GPS) |
| protocole de transport | TCP/IP, Nom de domaine/IP |
| Rapports sur les données | Mise à jour en temps réel des données GPS et prise en charge de la personnalisation |
| Alarme d'excès de vitesse | Les véhicules circulant à une vitesse supérieure à la vitesse programmée déclenchent des alarmes d'excès de vitesse. |
| alarme par vibration | Rapport sur les vibrations des véhicules dans un État fortifié |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Matériau du boîtier | Plastique ABS |




