Wesentliche Merkmale
Drei Optionen für die Batteriekapazität
Verfügbar in 6000mAh / 10000mAh / 20000mAh Versionen, um den unterschiedlichen Standby- und Einsatzanforderungen gerecht zu werden.
Starke magnetische Installation
Eingebaute hochfeste Magnete ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung ohne Verkabelung.
GPS/BDS/LBS/WiFi-Ortung
Unterstützt mehrere Ortungsmethoden für eine stabilere und genauere Standortbestimmung.
Lange Standby-Zeit und intelligenter Ruhezustand
Intelligente Energiesparmodi für längere Arbeitszeiten bei Außeneinsätzen.
Wasserdichtes Outdoor-Design
Konzipiert für den Außenbereich und den verdeckten Einsatz mit robustem Schutzgehäuse.
Verfolgung in Echtzeit und Alarmwarnungen
Unterstützt Live-Tracking, Routenwiedergabe, Vibrationsalarm, Geofence-Alarm und Bewegungsbenachrichtigungen.
Anwendungsszenarien
Produktübersicht
Der KS302 4G Magnetic GPS Tracker wurde für die flexible Ortung im Freien mit starker magnetischer Installation, Echtzeit-Ortung und ultralanger Standby-Leistung entwickelt. Er unterstützt GPS-, BDS-, LBS- und WiFi-Multimodus-Ortung, intelligente Alarmmeldungen und einen geringen Stromverbrauch, wodurch er sich für Fahrzeuge, Anhänger, Container und bewegliche Objekte eignet. Um den unterschiedlichen Nutzungsanforderungen gerecht zu werden, ist der KS302 in folgenden Ausführungen erhältlich 6000mAh, 10000mAh und 20000mAh Batterieversionen, die flexiblere Standby-Optionen für den langfristigen Einsatz bieten.
Grundlegende Spezifikationen
| Inhalt der Spezifikation | Spezifikation |
| Größen | 121*65*27mm |
| Gewichte | 223g (mit 5 runden Magneten) |
| interne Batterie | 6000mAH (3,7V) |
| Betriebsstrom | 4V/Durchschnitt 30mA |
| Schlaf-Strom | 4V/weniger als 10mA |
| Betriebstemperatur | -20°C bis+60°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis+70°C |
| Feuchtigkeit im Betrieb | 10%-85% RH Nicht kondensierend |
| lichtempfindlich | 1 Weg |
|
Kommunikationsband |
LTE/4G - FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
gsm/2g:850/900/1800/1900 |
| 4G-Modul | A7670SA |
| SIM-Karte | Nano-SIM-Karte |
| GPS-Modul | Zhongke Micro AT6558 |
| Verfahren zur Positionierung | Beidou+GPS+WIFI+LBS |
| GPS-Band | L1: 1575,42±1,023MHz |
| GPS-Daten | Standortaktualisierungen in Echtzeit |
| Beidou-Frequenzband | B1: 1561,098±2,046MHz |
| Empfängerempfindlichkeit | -162dbm |
| Positionsgenauigkeit | <10m |
| Anzahl der Satellitenkanäle | 64 |
| Erste Positionierungszeit | Kaltstart: 32 Sekunden im Durchschnitt, 1 Sekunde im Durchschnitt bei Warmstart |
| GSM-Antenne | Eingebaute FPC-Antenne |
| GPS-Antenne | intern installiert |
| LED-Anzeige | 3 (Laden, GSM, GPS) |
| Transportprotokoll | TCP/IP, Domänenname/IP |
| Datenmeldung | Echtzeit-Aktualisierung von GPS-Daten und Unterstützung von Anpassungen |
| Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | Fahrzeuge, die schneller als die festgelegte Geschwindigkeit fahren, laden Geschwindigkeitsalarme hoch |
| Vibrationsalarm | Meldung von Fahrzeugvibrationen in einem befestigten Zustand |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Material des Gehäuses | ABS-Kunststoff |




