Caractéristiques principales
Contrôle du niveau de carburant
Suivez la consommation de carburant et détectez toute consommation anormale en temps réel.
Coupure à distance du carburant et de l'alimentation
Coupez à distance l'alimentation en carburant ou en électricité pour renforcer la sécurité du véhicule.
Alarme instantanée alertes
Recevez des alertes en cas de vibration, de survitesse, de panne de courant et d'autres exceptions.
Détection de l'allumage ACC
Détecter avec précision l'état de l'allumage pour une surveillance plus intelligente de l'activité du véhicule.
Détection de la température
Prise en charge de la surveillance de la température sur plusieurs canaux pour la chaîne du froid et le transport de marchandises sensibles.
Surveillance des capteurs de porte
Détecter l'état d'ouverture et de fermeture des portes pour améliorer la sécurité du chargement et du véhicule.
Scénarios d'application
Aperçu du produit
Le KS668 4G Vehicle GPS Tracker offre un positionnement GPS/BDS bi-mode en temps réel avec un contrôle intégré du niveau de carburant, de la température et de la pression des pneus. Conçu pour la gestion de flotte, la logistique et le transport frigorifique, il prend en charge la détection de l'allumage ACC, la coupure à distance du carburant/de l'alimentation et de multiples alarmes intelligentes pour aider à améliorer la sécurité du véhicule, la sécurité de la cargaison et l'efficacité opérationnelle.
Spécifications de base
| Fonctions | Description | |
| Alimentation électrique | Alimentation électrique du véhicule | |
| Tension de travail | DC 9V - 36V | |
| Travail actuel | 12V/ moyenne 35mA | |
| Courant de veille | 12V/ moyenne 10mA | |
| Batterie interne | 500mAh (batterie polymère 3,7V) | |
| Travail intérimaire | -20℃ - 75℃ | |
| Température de stockage | -30℃ - 80℃ | |
| Humidité de travail | 10%-85% RH sans condensation | |
| Marque du module/Modèle de la puce | A7670SA/EC200S-CN | |
| Bandes de fréquences | LTE/4G | LTE-FDD :
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | |
| Carte SIM | SIM standard | |
| Antenne | antenne externe | |
| Marque du module/Modèle de la puce | GT1612 | |
| Mode de localisation | BDS+GPS | |
| Démarrage à froid | Moyenne 32S | |
| Démarrage à chaud | Moyenne 1S | |
| Sensibilité (suivi) | -162 dBm | |
| antenne de positionnement | antenne externe | |
| Bandes de fréquences du GPS | L1 : 1575,42±1,023MHz | |
| Bandes de fréquences BDS | B1 : 1561,098±2,046 MHz | |
| Chaîne satellite | 32 | |
| Précision de localisation | <10m(1σ) | |
| Précision de la synchronisation | <30ns(1σ) | |
| Précision de la mesure de la vitesse | <0.1m/s(1σ) | |
| Vitesse maximale | 515m/s | |
| Hauteur maximale | 18000m | |
| Entrée de détection ACC | Ligne de détection ACC | |
| Coupure à distance du carburant et des circuits électriques | Prend en charge 2 canaux | |
| Alarme SOS | alarme à touche unique | |
| capteur de température | Prise en charge de 3 canaux | |
| Port série | 2 canaux | |
| Analogique | 2 canaux | |
| Port Io | 4 canaux | |
| Dimension de l'appareil | 79mm * 33mm * 16mm | |
| Matériau du boîtier | alliage d'aluminium | |
| Poids de l'hôte | 700 g | |




