Wesentliche Merkmale
Überwachung des Kraftstoffstands
Verfolgen Sie den Kraftstoffverbrauch und erkennen Sie abnormalen Kraftstoffverbrauch in Echtzeit.
Ferngesteuerte Kraftstoff-/Leistungsabschaltung
Ferngesteuerte Unterbrechung der Kraftstoff- oder Stromversorgung für erhöhte Fahrzeugsicherheit.
Sofortiger Alarm Warnungen
Erhalten Sie Warnungen bei Vibrationen, Überdrehzahl, Stromausfall und anderen Ausnahmen.
ACC-Zündungserkennung
Genaue Erkennung des Zündstatus für eine intelligentere Überwachung der Fahrzeugaktivitäten.
Erkennung der Temperatur
Unterstützt die Mehrkanal-Temperaturüberwachung für die Kühlkette und den Transport empfindlicher Güter.
Überwachung von Türsensoren
Erkennen Sie den Status der geöffneten und geschlossenen Tür, um die Sicherheit von Ladung und Fahrzeug zu verbessern.
Anwendungsszenarien
Produktübersicht
Der KS668 4G Vehicle GPS Tracker bietet eine GPS/BDS-Dualmodus-Ortung in Echtzeit mit integrierter Überwachung von Kraftstoffstand, Temperatur und Reifendruck. Er wurde für das Flottenmanagement, die Logistik und den Kühltransport entwickelt und unterstützt die ACC-Zündungserkennung, die Fernabschaltung von Kraftstoff und Strom sowie mehrere intelligente Alarme, um die Fahrzeug- und Frachtsicherheit sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Grundlegende Spezifikationen
| Funktionen | Beschreibung | |
| Stromversorgung | Stromversorgung für das Fahrzeug | |
| Arbeitsspannung | DC 9V - 36V | |
| Arbeit Aktuell | 12V/ durchschnittlich 35mA | |
| Schlaf-Strom | 12V/ durchschnittlich 10mA | |
| Interne Batterie | 500mAh (3,7V Polymer-Akku) | |
| Zeitarbeit | -20℃ - 75℃ | |
| Lagertemperatur | -30℃ - 80℃ | |
| Arbeit Luftfeuchtigkeit | 10%-85% RH nicht kondensierend | |
| Modulmarke/Chipmodell | A7670SA/EC200S-CN | |
| Frequenzbänder | LTE/4G | LTE-FDD:
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | |
| SIM-Karte | Standard-SIM | |
| Antenne | Außenantenne | |
| Modulmarke/Chipmodell | GT1612 | |
| Standort-Modus | BDS+GPS | |
| Kaltstart | Durchschnitt 32S | |
| Heißer Start | Durchschnitt 1S | |
| Empfindlichkeit (Tracking) | -162 dBm | |
| Ausrichtungsantenne | Außenantenne | |
| GPS-Frequenzbänder | L1: 1575,42±1,023MHz | |
| BDS-Frequenzbänder | B1: 1561,098±2,046MHz | |
| Satellitenkanal | 32 | |
| Standortgenauigkeit | <10m(1σ) | |
| Genauigkeit der Zeitmessung | <30ns(1σ) | |
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | <0,1m/s(1σ) | |
| Maximale Geschwindigkeit | 515m/s | |
| Maximale Höhe | 18000m | |
| ACC-Erkennungseingang | ACC-Erkennungslinie | |
| Fernabschaltung von Kraftstoff- und Stromkreisen | Unterstützt 2 Kanäle | |
| SOS-Alarm | One-Touch-Alarm | |
| Temperatursensor | Unterstützt 3 Kanäle | |
| Serieller Anschluss | 2 Kanäle | |
| Analog | 2 Kanäle | |
| Io-Anschluss | 4 Kanäle | |
| Gerät Dimension | 79mm * 33mm * 16mm | |
| Material des Gehäuses | Aluminiumlegierung | |
| Gewicht des Wirts | 700 g | |




