Wesentliche Merkmale
Batterie mit hoher Kapazität und Solaraufladung
Eingebaute 15600mAh-Batterie mit 2W-Solarpanel für kontinuierliche Stromversorgung.
IP67 Wasserdicht & Langlebig
Gehäuse aus Polycarbonat-Kunststoff mit Schutzart IP67, geeignet für raue Umgebungen im Freien.
Präzise Zwei-Satelliten-Positionierung
GPS/BDS Dual-Mode-Ortung mit -162dBm Tracking-Empfindlichkeit und <10m Genauigkeit.
Multi-Alarm & Fernsteuerung
Vibrations-, Übergeschwindigkeits- und elektronische Zaunalarme; unterstützt SMS-/Anruf-Warnungen und Fernkonfiguration der Parameter.
Offline-Datenschutz
Speicherchip mit großer Kapazität für Offline-Datenspeicherung und Blindspot-Datensicherung, kein Datenverlust.
Volle 4G-Netzkompatibilität
Eingebaute FPC-Antenne, unterstützt LTE-FDD/TDD-Bänder, TCP/IP-Datenübertragung, optionale Iridium-Satellitenkommunikation.
Anwendungsszenarien
Produktübersicht
Das KS-401 ist ein solarbetriebenes 4G-GPS-Tracking-Terminal mit einem 15600-mAh-Akku mit hoher Kapazität, das für den langfristigen Einsatz im Freien und in rauen Umgebungen konzipiert ist. Es ist wasserdicht nach IP67, verfügt über GPS/BDS-Dualmodus-Positionierung und 4G-Vollnetzkonnektivität und unterstützt das Aufladen durch Solarenergie, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Ausgestattet mit mehrdimensionalen Alarmen, Offline-Datenspeicherung und Fernverwaltungsfunktionen eignet es sich für Schiffsfahrzeuge, Baumaschinen, Outdoor-Geräte und Geländewagen und bietet zuverlässige Positionierungs- und Sicherheitsüberwachungsdienste mit langer Standby-Zeit.
Grundlegende Spezifikationen
| Funktion Name | Projektmerkmal Beschreibung |
| Stromversorgungsmethode | Batteriebetrieben |
| Betriebsspannungsbereich | DC 3,4V - 4,5V |
| Betriebsstrom | 4V/Durchschnitt 68mA |
| Schlaf-Strom | 4V/Durchschnitt 200μA |
| Eingebaute Batteriekapazität | 15600mAh (3,7V 18650*6P) |
| Leerlaufspannung | 6V |
| Betriebsspannung | 5V (±0,3V) |
| Kurzschlussstrom | 440MA (±8%) |
| Maximaler Strom | 400MA |
| Effizienz der Zellen | 23.5% |
| Betriebstemperaturbereich | -20℃ - 60℃ |
| Lagertemperaturbereich | -30℃ - 80℃ |
| Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 10%-85% RHNon-condensing |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Kommunikationsbänder (optional) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| Kommunikations-Antenne | Eingebaute Antenne |
| Antennen-Spezifikationen | FPC-Antenne |
| Frequenz | 1616-1626,5 MHz |
| Maximale mobile Sendeleistung | 340 Bytes |
| Maximaler Mobilempfang | 270 Bytes |
| Duplex-Modus | TDD (Zeitduplex) |
| Antenne | Eingebaute aktive Keramikantenne |
| Positionierungsmethode | BeiDou + GPS |
| Kaltstartzeit | Durchschnittlich 32 Sekunden |
| Heißstart-Zeit | Durchschnittlich 1 Sekunde |
| Tracking-Empfindlichkeit | -162 dBm |
| Aufnahme-Empfindlichkeit | -148 dBm |
| Antenne positionieren | Eingebaute Antenne |
| Antennen-Spezifikationen | 25mm × 25mm × 4mm |
| GPS-Frequenzband | L1: 1575,42±1,023MHz |
| BeiDou Frequenzband | B1: 1561,098±2,046 MHz |
| Anzahl der Satellitenkanäle | 32 |
| Positionierungsgenauigkeit | <10m (1σ) |
| Timing-Genauigkeit | <30ns (1σ) |
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | <0,1m/s (1σ) |
| Maximale Beschleunigung | 4g |
| Maximale Geschwindigkeit | 515m/s |
| Maximale Flughöhe | 18000m |
| Abmessungen (L x B x H) | 283,9 × 81,2 × 28,6 mm |
| Material des Gehäuses | Polycarbonat-Kunststoff |
| IP-Bewertung | IP67 |
| Gewicht | Ungefähr 660,8 Gramm |




