Key Features
High-Capacity Battery & Solar Charging
15600mAh built-in battery with 2W solar panel for continuous power supply.
IP67 Waterproof & Durable
Polycarbonate plastic housing with IP67 rating, suitable for harsh outdoor environments.
Dual-Satellite Precise Positioning
GPS/BDS dual-mode positioning with -162dBm tracking sensitivity and <10m accuracy.
Multi-Alarm & Remote Control
Vibration, overspeed, electronic fence alarms; supports SMS/call alerts and remote parameter configuration.
Offline Data Protection
Large-capacity storage chip for offline data retention and blind-spot data backfill, no data loss.
4G Full Network Compatibility
Built-in FPC antenna, supports LTE-FDD/TDD bands, TCP/IP data transmission, optional Iridium satellite communication.
Application Scenarios
Product Overview
KS-401 is a 4G solar-powered GPS tracking terminal with a 15600mAh high-capacity battery, designed for long-term outdoor and harsh environment use. Featuring IP67 waterproof protection, GPS/BDS dual-mode positioning and 4G full network connectivity, it supports solar charging to ensure continuous operation. Equipped with multi-dimensional alarms, offline data storage and remote management functions, it adapts to marine vehicles, construction machinery, outdoor equipment and off-road vehicles, providing reliable, long-standby positioning and safety monitoring services.
Basic Specifications
| Function Name | Project Feature Description |
| Power Supply Method | Battery-powered |
| Operating Voltage Range | DC 3.4V – 4.5V |
| Operating Current | 4V/Average 68mA |
| Sleep Current | 4V/Average 200μA |
| Built-in Battery Capacity | 15600mAh (3.7V 18650*6P) |
| Open-circuit voltage | 6V |
| Operating voltage | 5V (±0.3V) |
| Short-circuit current | 440MA (±8%) |
| Maximum current | 400MA |
| Cell efficiency | 23.5% |
| Operating Temperature Range | -20℃ – 60℃ |
| Storage Temperature Range | -30℃ – 80℃ |
| Operating Humidity Range | 10%-85% RHNon-condensing |
| SIM Card | Micro SIM |
| Communication Bands (Optional) | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| Communication Antenna | Built-in antenna |
| Antenna Specifications | FPC antenna |
| Frequency | 1616–1626.5 MHz |
| Maximum Mobile Transmit | 340 bytes |
| Maximum Mobile Receive | 270 bytes |
| Duplex Mode | TDD (Time Division Duplex) |
| Antenna | Built-in ceramic active antenna |
| Positioning Method | BeiDou + GPS |
| Cold Start Time | Average 32 seconds |
| Hot Start Time | Average 1 second |
| Tracking Sensitivity | -162 dBm |
| Capture Sensitivity | -148 dBm |
| Positioning Antenna | Built-in antenna |
| Antenna Specifications | 25mm × 25mm × 4mm |
| GPS Frequency Band | L1: 1575.42±1.023MHz |
| BeiDou Frequency Band | B1: 1561.098±2.046 MHz |
| Number of Satellite Channels | 32 |
| Positioning Accuracy | <10m (1σ) |
| Timing Accuracy | <30ns (1σ) |
| Speed Measurement Accuracy | <0.1m/s (1σ) |
| Maximum Acceleration | 4g |
| Maximum Speed | 515m/s |
| Maximum Altitude | 18000m |
| Dimensions (L x W x H) | 283.9 × 81.2 × 28.6 mm |
| Enclosure Material | Polycarbonate plastic |
| IP Rating | IP67 |
| Weight | Approximately 660.8 grams |




